IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA ORG. EXTERNO | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | TASA SERV. INDUST. | TASA ADM. INMOB. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 478.001.023 | 193.673.997 | 18.754.665 | 8.887.501 | 56.864.154 | 106.364 | 1.717.772 | 91.624 | 225.109 | 1.061 | 8.366 | 758.331.635 |
FEBRERO | 438.633.504 | 199.958.771 | 48.631.073 | 16.997.204 | 46.697.518 | 148.727 | 1.431.182 | 82.130 | 217.736 | 16.729 | 11.475 | 752.826.049 |
MARZO | 432.526.967 | 210.498.640 | 14.020.209 | 11.795.718 | 44.714.450 | 236.265 | 1.610.920 | 90.787 | 290.001 | 34.997 | 14.037 | 715.832.990 |
ABRIL | 492.096.229 | 206.291.396 | 7.622.243 | 7.024.420 | 51.908.256 | 257.106 | 1.450.162 | 118.127 | 259.304 | 26.783 | 13.877 | 767.067.903 |
MAYO | 493.384.117 | 216.219.052 | 7.681.033 | 8.821.898 | 56.267.592 | 272.709 | 1.399.032 | 130.479 | 300.665 | 40.664 | 17.322 | 784.534.564 |
JUNIO | 524.045.570 | 202.902.576 | 8.921.298 | 7.805.346 | 58.147.675 | 255.405 | 1.455.925 | 117.679 | 302.609 | 22.782 | 15.050 | 803.991.915 |
JULIO | 537.397.407 | 218.656.466 | 7.529.072 | 10.113.561 | 57.099.557 | 279.715 | 1.775.093 | 144.549 | 307.123 | 64.196 | 14.062 | 833.380.800 |
AGOSTO | 600.982.740 | 236.168.421 | 7.181.640 | 7.291.236 | 62.345.660 | 288.187 | 1.737.311 | 238.655 | 310.307 | 33.133 | 14.722 | 916.592.012 |
SEPTIEMBRE | 616.180.105 | 232.809.403 | 6.701.784 | 5.994.165 | 64.290.576 | 281.484 | 2.052.764 | 154.809 | 320.712 | 64.900 | 16.668 | 928.867.370 |
OCTUBRE | 540.515.923 | 231.487.092 | 5.169.421 | 5.041.184 | 71.848.264 | 239.478 | 1.741.862 | 296.880 | 306.951 | 39.166 | 14.383 | 856.700.606 |
NOVIEMBRE | 562.236.915 | 242.547.716 | 4.317.407 | 4.333.682 | 65.169.618 | 287.046 | 1.714.297 | 168.531 | 321.861 | 37.074 | 15.835 | 881.149.984 |
DICIEMBRE | 584.831.582 | 244.152.198 | 5.467.026 | 4.111.180 | 67.419.526 | 243.885 | 1.732.625 | 258.247 | 362.678 | 18.067 | 14.161 | 908.611.175 |
Total | 6.300.832.082 | 2.635.365.727 | 141.996.872 | 98.217.095 | 702.772.846 | 2.896.371 | 19.818.946 | 1.892.497 | 3.525.056 | 399.552 | 169.957 | 9.907.887.002 |
Porcentaje | 63,59 | 26,60 | 1,43 | 0,99 | 7,09 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100 |
* No incluye fondo energético.